7 月 行 事
| 日 | 曜 | 行 事 | 保健行事 |
| 1 |
火 | 給食参観・給食試食会,保健指導,銀行振替日 | 清潔検査 |
| 2 | 水 | なかよし学習,代表委員会 | 体重測定(6年) |
| 3 | 木 | 清掃工場見学(4年), | 体重測定(5年) |
| 4 | 金 | 体重測定(4年),頭髪検査 | |
| 5 |
土 | ||
| 6 |
日 | ||
| 7 |
月 | 児童朝会(4−1),委員会活動,PTAベルマークボランティア | 体重測定(3年),清潔検査 |
| 8 |
火 | 人権学習,部活動(夏休み前 最終) | 体重測定(2年) |
| 9 | 水 | 体重測定(1年) | |
| 10 | 木 | 浄水場見学(4年),特別校時 完全下校 PTAベルマーク整理 | |
| 11 | 金 | 銀行振替日 | 頭髪検査 |
| 12 | 土 | 紙屋川ゴミ0隊 PTA自転車点検(11:00〜) | |
| 13 |
日 | ||
| 14 |
月 | クラブ活動 | 清潔検査 |
| 15 | 火 | 安全指導 | |
| 16 | 水 | 町別児童集会(4校時) | |
| 17 | 木 | ||
| 18 | 金 | 前期前半終了,児童朝会,給食終了,大掃除 | 頭髪検査 |
| 19 | 土 | ||
| 20 |
日 | ||
| 13 |
月 | 海の日 | |
| 22 | 火 | チャレンジ学習,個人懇談会 | |
| 23 | 水 | チャレンジ学習,個人懇談会 | |
| 24 | 木 | チャレンジ学習,個人懇談会 | |
| 25 | 金 | チャレンジ学習 | |
| 26 | 土 | ||
| 27 | 日 | ||
| 28 | 月 | チャレンジ学習,自由研究学習会 | |
| 29 | 火 |
チャレンジ学習 | |
| 30 | 水 | チャレンジ学習 | |
| 31 |
金 | チャレンジ学習,水泳記録会(6年) |